Preisliste der Deutschen Post (Auszug)
[ Stand: Januar 2005 ] [ aktuelle Infos: www.deutschepost.de ] |
|||||||
Versandt innerhalb Deutschlands. | Länge | Breite | Höhe | max.
Gewicht |
EUR | ||
Büchersendung (offen) | |||||||
Groß | 35,3 | 25 | 2 | 500 | 0,85 | ||
Maxi | 35,3 | 25 | 5 | 1000 | 1,40 | ||
Brief | |||||||
Groß | 35,3 | 25 | 2 | 500 | 1,44 | ||
Maxi | 35,3 | 25 | 5 | 1000 | 2,20 | ||
Warensendung (offen) | |||||||
Maxi | 35,3 | 25 | 5 | 500 | 1,65 | ||
Päckchen | |||||||
Päckchen | 15 bis 60 | 11 bis 30 | 1 bis 15 | 2000 | 4,30 | oder | L + B + H: bis 90 cm
Seitenlänge: max. 60 cm |
Paket | |||||||
Postpaket (1) | 15
bis 120 |
11
bis 60 |
60 | 5000 | 7,00 | ||
Postpaket (1) | 10000 | 10,00 | |||||
ePaket | |||||||
ePaket | 120 | 60 | 60 | 31500 | 10,00 | ||
(1) versichert bis 500 Eur | cm | cm | cm | g | EUR |
Freeway Paketmarke lohnt sich nur noch für Vielversender:
Bis 5 Kg: 10 Marken zu 63 EUR, 50 Marken zu 295 EUR, 100 Marken zu 530 EUR. Gewichtszusatzmarken: 10 Kg: 4 Marken zu 12 EUR, 12 Marken zu 36 EUR. 20 KG: 2 Marken 12,60 EUR, 6 Marken zu 37,80 EUR. Gegen Vorlage des quittierten Einlieferungsscheines bis 500 EUR versichert. |
Weitere Details und bei Fragen: Siehe Homepage der Deutschen Bundespost. Angaben ohne Gewähr.
© 2001